Perdonad por no haber escrito en el blog pero es que no he tenido mucho tiempo. Llevamos justo dos semanas de competición y la temporada nos está deparando sorpresas. En el este, la gran sorpresa y revelación es el espectacular rendimiento de los Pistons que llevan un balance 5-2. Los Cavaliers y Hawks lideran la conferencia pero eso no es mucha sorpresa la verdad. En playoffs también aparecen los Raptors, Bulls, Knicks y si no recuerdo mal los Wizards. Como decepción habría que destacar el pésimo rendimiento de 76ers y Nets: 0-7 de parcial.
En el Oeste hay que destacar el espectacular rendimiento de los Warriors que llevan un parcial de 8-0. El nivel de los Jazz y de los Timberwolves también está siendo bueno en este inicio de competición. En la otra cara de la moneda habría que situar a los Kings con un 1-7 y a Lakers y Pelicans con un 1-6
Clasificación Conferencia Este Clasificación Conferencia Oeste
1. Cleveland Cavaliers: 7-1 1. Golden State Warriors: 8-0
2. Atlanta Hawks: 7-2 2. San Antonio Spurs: 5-2
3. Detroit Pistons: 5-2 3. LA Clippers: 5-2
4. Toronto Raptors: 5-3 4. Oklahoma City Thunder: 5-3
5. Chicago Bulls: 5-3 5. Minnesota Timberwolves: 4-3
6. Miami Heat: 5-3 6. Utah Jazz: 4-3
7. Indiana Pacers: 4-4 7. Houston Rockets: 4-3
8. New York Knicks: 4-4 8. Portland Trail Blazers: 4-4
9. Boston Celtics: 3-3 9. Dallas Mavericks: 3-4
10. Milwaukee Bucks: 4-4 10. Phoenix Suns: 3-4
11. Washington Wizards: 3-4 11. Denver Nuggets: 3-4
12. Charlotte Hornets: 3-4 12. Memphis Grizzlies: 3-5
13. Orlando Magic: 3-5 13. New Orleans Pelicans: 1-6
14. Brooklyn Nets: 0-7 14. LA Lakers: 1-6
15. Philadelphia 76ers: 0-7 15. Sacramento Kings: 1-7
No hay comentarios:
Publicar un comentario